Dash RaceGear logo with the words 'Dash' in red and 'RaceGear' in white, plus the tagline 'SAFETY & PERFORMANCE' on a black background.

Este sitio web tiene ciertas restriucciones de navegación. Le recomendamos utilizar buscadores como: Edge, Chrome, Safari o Firefox.

Tabla de tallas de trajes de competición para adultos

Tallas para Adultos

Tabla de Tallas de Trajes de Competición para Adultos

Compara las medidas de tu cuerpo en centímetros. Si te encuentras entre tallas, selecciona la opción más grande.

UE Opción de la tienda Altura Pecho Cintura Caderas
44 3XXXS / UE 44 155–165 87–91 71–75 84–88
46 2XXS / UE 46 158–170 91–95 75–79 88–92
48 2XXS / UE 48 165–175 95–99 79–83 92–96
50 Pequeña / UE 50 170–180 99–103 83–87 96–100
52 Mediana / UE 52 170–183 103–107 87–91 100–104
54 Grande / UE 54 177–187 107–111 91–95 104–108
56 Grande / UE 56 182–190 111–115 95–99 108–112
58 XL / UE 58 185–195 115–119 99–103 112–116
60 2XL / UE 60 187–198 119–123 103–107 116–120
62 3XL / UE 62 190–200 123–127 107–111 120–124
64 3XL / UE 64 190–200 127–131 111–115 124–128

Nota de ajuste: Las etiquetas del producto pueden variar. Prioriza las medidas corporales y elige la talla más grande cuando estés entre dos tallas.

Abrir la guía completa de tallas de Dash Racegear