Das Wesentliche
Diese Seite unterstützt Ihren Browser nur eingeschränkt. Wir empfehlen, zu Edge, Chrome, Safari oder Firefox zu wechseln.
Racewear and motorsport gear for drivers who prepare with purpose.
Add $100 USD to reach the current shipping offer.Herzliche Glückwünsche! Ihre Bestellung wird kostenlos versendet
Sorry, sieht so aus, als hätten wir nicht genug von diesem Produkt.
Das Wesentliche
FORMULA RENNEN KOLLEKTION
Entdecken Sie Dash Racegear F1-inspirierte Rennanzüge mit von Fahrern und Teams inspirierten 2026er Designs, markanten Motorsportgrafiken, personalisierten Optionen und weltweitem Versand.
SHOP FORMULA RACEWEAR
Entdecken Sie Dash Racegear Motorsport-inspirierte Rennanzüge und Bekleidung, geordnet nach beliebten Formel-Rennteams. Vergleichen Sie aktuelle Teamkollektionen, Produktdesigns und Größenoptionen, bevor Sie Ihre Rennbekleidung auswählen.






Am beliebtesten
Entdecken Sie Dash Racegear Produkte, ausgewählt für Rennfahrer, Track-Day-Fahrer und Motorsportbegeisterte.
Nutzen Sie diese Anleitung für Dash Racegear Rennanzüge, Kartanzüge, Mechanikeranzüge und F1-inspirierte Rennbekleidung. Messen Sie über leichter Kleidung und bestätigen Sie jede Messung vor der Bestellung.
Wichtig: Die Körpergröße bei Erwachsenen Dash-Anzügen wird vom Scheitel bis zum Knöchel gemessen. Die Körpergröße bei Kinder-Kartanzügen ist die gesamte Stehhöhe vom Kopf bis zu den Zehen.
| Dash Größe | EU Größe | Brust | Taille | Hüfte | Körpergröße: Scheitel bis Knöchel |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 cm | 36 | 63–67 cm | 66 cm | 75–80 cm | 137–143 cm |
| 158 cm | 40 | 66–74 cm | 68 cm | 80–84 cm | 144–152 cm |
| 3XS | 44 | 75–82 cm | 75 cm | 84–89 cm | 152–157 cm |
| 2XS | 46 | 81–89 cm | 77 cm | 89–95 cm | 156–161 cm |
| 2XS | 48 | 89–96 cm | 79 cm | 95–98 cm | 160–166 cm |
| S | 50 | 95–102 cm | 82 cm | 97–100 cm | 165–171 cm |
| M | 52 | 102–106 cm | 87 cm | 101–104 cm | 170–174 cm |
| L | 54 | 106–110 cm | 92 cm | 105–108 cm | 172–181 cm |
| L | 56 | 110–114 cm | 97 cm | 109–112 cm | 175–183 cm |
| XL | 58 | 115–119 cm | 102 cm | 113–117 cm | 180–186 cm |
| 2XL | 60 | 120–124 cm | 107 cm | 118–122 cm | 185–189 cm |
| 3XL | 62 | 124–128 cm | 112 cm | 123–126 cm | 187–194 cm |
| 3XL | 64 | 128–132 cm | 117 cm | 127–130 cm | 194–199 cm |
| 4XL | 66 | 131–139 cm | 122 cm | 129–135 cm | 198–208 cm |
| Kindergröße | Gesamthöhe: Scheitel bis Fuß | Brust |
|---|---|---|
| 120 | 116–124 cm | 60–64 cm |
| 130 | 126–134 cm | 64–68 cm |
| 140 | 134–140 cm | 68–76 cm |
| 150 | 142–150 cm | 76–82 cm |
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere Größe für eine bequeme Bewegung im Sitzen und zum Schichten von Kleidung. Ein Anzug darf an den Schultern oder im Schritt nicht straff sitzen.
Nutzen Sie diese Anleitung für Dash Racegear Rennanzüge, Kartanzüge, Mechanikeranzüge und F1-inspirierte Rennbekleidung. Messen Sie über leichter Kleidung und bestätigen Sie jede Messung vor der Bestellung.
Wichtig: Die Körpergröße bei Erwachsenen Dash-Anzügen wird vom Scheitel bis zum Knöchel gemessen. Die Körpergröße bei Kinder-Kartanzügen ist die gesamte Stehhöhe vom Kopf bis zu den Zehen.
| Dash Größe | EU Größe | Brust | Taille | Hüfte | Körpergröße: Scheitel bis Knöchel |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 cm | 36 | 63–67 cm | 66 cm | 75–80 cm | 137–143 cm |
| 158 cm | 40 | 66–74 cm | 68 cm | 80–84 cm | 144–152 cm |
| 3XS | 44 | 75–82 cm | 75 cm | 84–89 cm | 152–157 cm |
| 2XS | 46 | 81–89 cm | 77 cm | 89–95 cm | 156–161 cm |
| 2XS | 48 | 89–96 cm | 79 cm | 95–98 cm | 160–166 cm |
| S | 50 | 95–102 cm | 82 cm | 97–100 cm | 165–171 cm |
| M | 52 | 102–106 cm | 87 cm | 101–104 cm | 170–174 cm |
| L | 54 | 106–110 cm | 92 cm | 105–108 cm | 172–181 cm |
| L | 56 | 110–114 cm | 97 cm | 109–112 cm | 175–183 cm |
| XL | 58 | 115–119 cm | 102 cm | 113–117 cm | 180–186 cm |
| 2XL | 60 | 120–124 cm | 107 cm | 118–122 cm | 185–189 cm |
| 3XL | 62 | 124–128 cm | 112 cm | 123–126 cm | 187–194 cm |
| 3XL | 64 | 128–132 cm | 117 cm | 127–130 cm | 194–199 cm |
| 4XL | 66 | 131–139 cm | 122 cm | 129–135 cm | 198–208 cm |
| Kindergröße | Gesamthöhe: Scheitel bis Fuß | Brust |
|---|---|---|
| 120 | 116–124 cm | 60–64 cm |
| 130 | 126–134 cm | 64–68 cm |
| 140 | 134–140 cm | 68–76 cm |
| 150 | 142–150 cm | 76–82 cm |
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere Größe für eine bequeme Bewegung im Sitzen und zum Schichten von Kleidung. Ein Anzug darf an den Schultern oder im Schritt nicht straff sitzen.
Nutzen Sie diese Anleitung für Dash Racegear Rennanzüge, Kartanzüge, Mechanikeranzüge und F1-inspirierte Rennbekleidung. Messen Sie über leichter Kleidung und bestätigen Sie jede Messung vor der Bestellung.
Wichtig: Die Körpergröße bei Erwachsenen Dash-Anzügen wird vom Scheitel bis zum Knöchel gemessen. Die Körpergröße bei Kinder-Kartanzügen ist die gesamte Stehhöhe vom Kopf bis zu den Zehen.
| Dash Größe | EU Größe | Brust | Taille | Hüfte | Körpergröße: Scheitel bis Knöchel |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 cm | 36 | 63–67 cm | 66 cm | 75–80 cm | 137–143 cm |
| 158 cm | 40 | 66–74 cm | 68 cm | 80–84 cm | 144–152 cm |
| 3XS | 44 | 75–82 cm | 75 cm | 84–89 cm | 152–157 cm |
| 2XS | 46 | 81–89 cm | 77 cm | 89–95 cm | 156–161 cm |
| 2XS | 48 | 89–96 cm | 79 cm | 95–98 cm | 160–166 cm |
| S | 50 | 95–102 cm | 82 cm | 97–100 cm | 165–171 cm |
| M | 52 | 102–106 cm | 87 cm | 101–104 cm | 170–174 cm |
| L | 54 | 106–110 cm | 92 cm | 105–108 cm | 172–181 cm |
| L | 56 | 110–114 cm | 97 cm | 109–112 cm | 175–183 cm |
| XL | 58 | 115–119 cm | 102 cm | 113–117 cm | 180–186 cm |
| 2XL | 60 | 120–124 cm | 107 cm | 118–122 cm | 185–189 cm |
| 3XL | 62 | 124–128 cm | 112 cm | 123–126 cm | 187–194 cm |
| 3XL | 64 | 128–132 cm | 117 cm | 127–130 cm | 194–199 cm |
| 4XL | 66 | 131–139 cm | 122 cm | 129–135 cm | 198–208 cm |
| Kindergröße | Gesamthöhe: Scheitel bis Fuß | Brust |
|---|---|---|
| 120 | 116–124 cm | 60–64 cm |
| 130 | 126–134 cm | 64–68 cm |
| 140 | 134–140 cm | 68–76 cm |
| 150 | 142–150 cm | 76–82 cm |
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere Größe für eine bequeme Bewegung im Sitzen und zum Schichten von Kleidung. Ein Anzug darf an den Schultern oder im Schritt nicht straff sitzen.
Nutzen Sie diese Anleitung für Dash Racegear Rennanzüge, Kartanzüge, Mechanikeranzüge und F1-inspirierte Rennbekleidung. Messen Sie über leichter Kleidung und bestätigen Sie jede Messung vor der Bestellung.
Wichtig: Die Körpergröße bei Erwachsenen Dash-Anzügen wird vom Scheitel bis zum Knöchel gemessen. Die Körpergröße bei Kinder-Kartanzügen ist die gesamte Stehhöhe vom Kopf bis zu den Zehen.
| Dash Größe | EU Größe | Brust | Taille | Hüfte | Körpergröße: Scheitel bis Knöchel |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 cm | 36 | 63–67 cm | 66 cm | 75–80 cm | 137–143 cm |
| 158 cm | 40 | 66–74 cm | 68 cm | 80–84 cm | 144–152 cm |
| 3XS | 44 | 75–82 cm | 75 cm | 84–89 cm | 152–157 cm |
| 2XS | 46 | 81–89 cm | 77 cm | 89–95 cm | 156–161 cm |
| 2XS | 48 | 89–96 cm | 79 cm | 95–98 cm | 160–166 cm |
| S | 50 | 95–102 cm | 82 cm | 97–100 cm | 165–171 cm |
| M | 52 | 102–106 cm | 87 cm | 101–104 cm | 170–174 cm |
| L | 54 | 106–110 cm | 92 cm | 105–108 cm | 172–181 cm |
| L | 56 | 110–114 cm | 97 cm | 109–112 cm | 175–183 cm |
| XL | 58 | 115–119 cm | 102 cm | 113–117 cm | 180–186 cm |
| 2XL | 60 | 120–124 cm | 107 cm | 118–122 cm | 185–189 cm |
| 3XL | 62 | 124–128 cm | 112 cm | 123–126 cm | 187–194 cm |
| 3XL | 64 | 128–132 cm | 117 cm | 127–130 cm | 194–199 cm |
| 4XL | 66 | 131–139 cm | 122 cm | 129–135 cm | 198–208 cm |
| Kindergröße | Gesamthöhe: Scheitel bis Fuß | Brust |
|---|---|---|
| 120 | 116–124 cm | 60–64 cm |
| 130 | 126–134 cm | 64–68 cm |
| 140 | 134–140 cm | 68–76 cm |
| 150 | 142–150 cm | 76–82 cm |
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere Größe für eine bequeme Bewegung im Sitzen und zum Schichten von Kleidung. Ein Anzug darf an den Schultern oder im Schritt nicht straff sitzen.
Unsere beliebtesten Looks der Saison
RENNSTRECKENBEREITE AUSWAHL
Entdecken Sie fahrerorientierte Bekleidung und Motorsportausrüstung
FAHRER-ESSENTIALS
Finde praktische Ergänzungen für Renntage und Trainingseinheiten
Entdecken Sie die neuesten Dash Racegear-Ankünfte - Kollektionen anzeigen
Rennbekleidung und Motorsport-Essentials für die gezielte Vorbereitung
Rennsportbekleidung
Entdecken Sie Rennsportbekleidung, die für Komfort, Bewegungsfreiheit und eine selbstbewusste Ausstattung für den Renntag ausgewählt wurde.
Motorsport-Ausrüstung
Finden Sie praktische Ausrüstung und Accessoires für Renntage, Trainings auf der Strecke und das Fahrerlager.
Dash Racegear
Kontaktieren Sie unser Team für Produktberatung, Passformfragen und Unterstützung bei Bestellungen.
Melden Sie sich an, um exklusive Angebote und frühen Zugang zu neuen Produkten zu erhalten.
Hilfreiche Informationen vor der Auswahl Ihrer Rennausrüstung